相關文章 / article



| 品牌 | 其他品牌 | 產地類(lèi)別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用(yòng)領域 | 石(shí)油 ,能源 ,電子/電池,制藥/生物制藥 ,綜合 |
易福門接近開關IFR203現貨(huò)多
全金(jīn)屬電感式接近開關 IFR203
電感式接近開關; M12 x 1 / L = 40 mm; 感應距離(lí) 4 mm 齊平安(ān)裝; 常(cháng)開; DC PNP/NPN; 0.3 m PVC-電纜; M12 接插件(jiàn); IP 67; 2-線; 環(huán)境溫度 -25...70 °C; 開關頻率(lǜ) 75 Hz
採用(yòng)不沾塗層(céng),耐焊渣
金(jīn)屬感應面,經久(jiǔ)耐用(yòng)
較高的抗衝擊(jī)和(hé)振動能力
特別短小的外殼 ,適用(yòng)於空間受限的情況
兩線技術
| 產品特徵 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||||
| 輸出功能 | 常(cháng)開 | ||||||||||
| 感應距離(lí) [mm] | 4 | ||||||||||
| 外殼 | 螺(luó)紋(wén)結構 | ||||||||||
| 尺(chǐ)寸 [mm] | M12 x 1 / L = 40 | ||||||||||
| 應用(yòng) | |||||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金(jīn)觸點; 增長的感應距離(lí); 金(jīn)屬外殼; 光學的調節輔助(zhù); 防粘性的 | ||||||||||
| 應用(yòng) | 適用(yòng)於焊接應用(yòng) | ||||||||||
| 抗壓強度 [bar] | 50 | ||||||||||
| 注(zhù)意抗壓強度 |
| ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保(bǎo)護 | 有 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||||
| 輸出功能 | 常(cháng)開 | ||||||||||
| 開關量(liàng)輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 最小的負載電流 [mA] | 2 | ||||||||||
| 漏電流最大值 [mA] | 0.6 | ||||||||||
| 開關量(liàng)輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關頻率(lǜ)DC [Hz] | 75 | ||||||||||
| 短路保(bǎo)護 | 有 | ||||||||||
| 短路保(bǎo)護類(lèi)型 | 脈衝 | ||||||||||
| 過載保(bǎo)護 | 有 | ||||||||||
| 監控範圍 | |||||||||||
| 感應距離(lí) [mm] | 4 | ||||||||||
| 工作距離(lí) [mm] | 0...3.25 | ||||||||||
| 增長的感應距離(lí) | 有 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系數 | 鋼(gāng): 1 / 特種鋼(gāng): 0.7 / 黃(huáng)銅: 0.2 / 鋁: 0.1 / 銅: 0 | ||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||
| 工作條件(jiàn) | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||
| 認證(zhèng)/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗衝擊(jī)性 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 1422 | ||||||||||
| UL認證(zhèng) |
| ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量(liàng) [g] | 50 | ||||||||||
| 外殼 | 螺(luó)紋(wén)結構 | ||||||||||
| 安(ān)裝 | 齊平安(ān)裝 | ||||||||||
| 尺(chǐ)寸 [mm] | M12 x 1 / L = 40 | ||||||||||
| 螺(luó)紋(wén)代(dài)號 | M12 x 1 | ||||||||||
| 原材(cái)料 | 外殼: 不鏽鋼(gāng)(1.4404 / 316L) 防粘性的; 感應面: 不鏽鋼(gāng)(1.4404 / 316L) 防粘性的; 電纜插頭: PA; 固定螺(luó)母: 不鏽鋼(gāng)(1.4404 / 316L) 防粘性的 | ||||||||||
| 金(jīn)屬外殼 | 有 | ||||||||||
| 顯(xiǎn)示器/操作件(jiàn) | |||||||||||
| 顯(xiǎn)示 |
| ||||||||||
| 光學的調節輔助(zhù) | 有 | ||||||||||
| 附件(jiàn) | |||||||||||
| 供(gōng)貨(huò)範圍 |
| ||||||||||
| 注(zhù)釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件(jiàn) | ||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
| 接口 | 電纜: 0.3 m , PVC; 2 x 0.5 mm² | ||||||||||
| 接口 | 接插件(jiàn): 1 x M12; 觸頭: 鍍金(jīn)的 | ||||||||||
| 圖(tú)表 | |||||||||||
| 安(ān)裝 | ![]() | ||||||||||
| 易福門接近開關IFR203現貨(huò)多 | |||||||||||
上(shàng)一篇 :90190A普拉塞(sāi)增壓閥安(ān)裝形式有幾種