相關文(wén)章 / article




簡要描述 :流(liú)量監控器(qì); PNP; 開(kāi)關信號; 介質溫度 -25...80 °C; M18 x 1,5 內螺(luó)紋(wén); 接插件; [液體]: 設定(dìng)範圍 3...300 cm/s; 介質溫度 -25...80 °C; [氣體介質]: 設定(dìng)範圍 200...3000 cm/s; 介質溫度 -25...80 °C
產品型號:
廠商(shāng)性質
:代理商(shāng)
更新時間
:2025-05-28
訪 問(wèn) 量
:2836
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進(jìn)口(kǒu) |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 石油,電子/電池,制(zhì)藥/生物制(zhì)藥,綜(zōng)合 |
對管道中液體和氣體的可靠監控
通過適配器(qì)的多樣過程連接
開(kāi)關點設定(dìng)方便(biàn) ,適合快(kuài)速安裝
堅固的不鏽鋼(gāng)外殼,適用於嚴苛的工業環境
LED 柱狀圖指示開(kāi)關點和流(liú)量
| 產品特徵 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1 | ||||
| 系統(tǒng)接口(kǒu) | M18 x 1 ,5 內螺(luó)紋(wén) | ||||
| 應用 | |||||
| 介質 | 液體; 氣體介質 | ||||
| 介質溫度 [°C] | -25...80 | ||||
| 抗壓強度 [bar] | 300 | ||||
| 允許工作(zuò)壓力的最大(dà)值(用於應用程序符合CRN標準) [bar] | 208 | ||||
| 液體 | |||||
| 介質溫度 [°C] | -25...80 | ||||
| 氣體介質 | |||||
| 介質溫度 [°C] | -25...80 | ||||
| 電氣數據 | |||||
| 工作(zuò)電壓 [V] | 18...36 DC | ||||
| 電流(liú)損耗 [mA] | < 60 | ||||
| 防護等級(jí) | III | ||||
| 反相保護 | 有(yǒu) | ||||
| 開(kāi)機延遲時間 [s] | 10 | ||||
| 總的輸入/輸出 | |||||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1 | ||||
| 輸出 | |||||
| 輸出數量 | 1 | ||||
| 輸出信號 | 開(kāi)關信號; IO-Link; (可配置) | ||||
| 電氣設計 | PNP | ||||
| 數字輸出數量 | 1 | ||||
| 輸出功能(néng) | 常開(kāi)/常閉(bì); (可設定(dìng)參數) | ||||
| 開(kāi)關量輸出DC電壓降最大(dà)值 [V] | 2.5 | ||||
| 開(kāi)關量輸出DC的持續電流(liú)負載 [mA] | 250 | ||||
| 短(duǎn)路保護 | 有(yǒu) | ||||
| 短(duǎn)路保護類型 | 脈衝 | ||||
| 過載保護 | 有(yǒu) | ||||
| 測(cè)量/設定(dìng)範圍 | |||||
| 探(tàn)桿長度L [mm] | 45 | ||||
| 液體 | |||||
| 設定(dìng)範圍 [cm/s] | 3...300 | ||||
| 最大(dà)靈敏度時的測(cè)量範圍 [cm/s] | 3...100 | ||||
| 氣體介質 | |||||
| 設定(dìng)範圍 [cm/s] | 200...3000 | ||||
| 最大(dà)靈敏度時的測(cè)量範圍 [cm/s] | 200...800 | ||||
| 精度/偏(piān)差 | |||||
| 重復精度 [cm/s] | 1...5 | ||||
| 注(zhù)意重復精度 |
| ||||
| 溫度變化率(lǜ) [cm/s x 1/K] | 0.1; (用於水 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||||
| 介質溫度變化率(lǜ)最大(dà)值 [K/min] | 300 | ||||
| 開(kāi)關點精度 [cm/s] | ± 2...± 10; (用於水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設定(dìng)) | ||||
| 遲滯 [cm/s] | 2...5; (用於水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設定(dìng)) | ||||
| 反應時間 | |||||
| 液體 | |||||
| 反應時間 [s] | 1...10 | ||||
| 氣體介質 | |||||
| 反應時間 [s] | 1...10 | ||||
| 軟件/編程 | |||||
| 開(kāi)關點調整 | 按鈕(niǔ) | ||||
| 接口(kǒu) | |||||
| 通信接口(kǒu) | IO-Link | ||||
| 傳遞類型 | COM2 (38 ,4 kBaud) | ||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||
| 外形(xíng) | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
| SIO模式 | 有(yǒu) | ||||
| 必需(xū)的mater port type | A | ||||
| 模擬過程數據 | 2 | ||||
| 二位(wèi)輸出過程數據 | 2 | ||||
| 處理週期最小(xiǎo)值 [ms] | 3 | ||||
| 支持的DeviceID |
| ||||
| 工作(zuò)條件 | |||||
| 環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
| 存儲溫度 [°C] | -25...100 | ||||
| 外殼防護等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||
| 認證/測(cè)試 | |||||
| EMC電磁(cí)兼容 |
| ||||
| 抗衝擊 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| MTTF [年(nián)] | 298 | ||||
| 機械(xiè)技術數據 | |||||
| 重量 [g] | 248.5 | ||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1.5 | ||||
| 螺(luó)紋(wén)代號 | M18 x 1.5 | ||||
| 原材料(liào) | 不鏽鋼(gāng)(1.4404 / 316L); 不鏽鋼(gāng)(1.4301/304); PC; PBT-GF20; EPDM/X | ||||
| 材料(liào)(接液部件) | 不鏽鋼(gāng)(1.4404 / 316L); O形(xíng)環: FKM 80 Shore A | ||||
| 系統(tǒng)接口(kǒu) | M18 x 1,5 內螺(luó)紋(wén) | ||||
| 顯示器(qì)/操作(zuò)件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 注(zhù)釋 | |||||
| 包裝單位(wèi) | 1 件 | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口(kǒu) | 接插件: 1 x M12 | ||||
| 易福門流(liú)量監控器(qì)SI5010原裝新品 | |||||